Отправка международных SMS
Что это такое?
Используя услугу "Международные SMS", Вы можете отправлять SMS (СМС) сообщения со своего мобильного смартфона на все страны экономя до 75% стоимости отправки международной SMS по сравнению с тарифами Вашего мобильного оператора.
Как пользоваться
Для подключения услуги "Международные SMS", Вам необходимо:
- смартфон Apple iPhone или Android;
- пройти регистрацию;
- пополнить свой счет (через платежный терминал, банковскую карту или Webmoney);
- установить наш UAFON SoftPhone на смартфон Apple iPhone, iPad, iPod или Android телефон;
после установки и запуска программы , выбираем Messages (Сообщения), нажав на нее откроется привычный интерфейс в котором вводим номер получателя и текст сообщения.
Тарифы на отправку международных SMS
| Код | Страна | Тариф $ за sms |
| 93 | AFGHANISTAN | 0.10 |
| 355 | ALBANIA | 0.10 |
| 213 | ALGERIA | 0.10 |
| 1684 | AMERICAN SAMOA | 0.10 |
| 376 | ANDORRA | 0.10 |
| 244 | ANGOLA | 0.10 |
| 1264 | ANGUILLA | 0.10 |
| 1268 | ANTIGUA & BARBUDA | 0.10 |
| 54 | ARGENTINA | 0.10 |
| 374 | ARMENIA | 0.10 |
| 297 | ARUBA | 0.10 |
| 61 | AUSTRALIA | 0.10 |
| 43 | AUSTRIA | 0.10 |
| 994 | AZERBAIJAN | 0.10 |
| 1242 | BAHAMAS | 0.10 |
| 973 | BAHRAIN | 0.10 |
| 880 | BANGLADESH | 0.10 |
| 1246 | BARBADOS | 0.10 |
| 375 | BELARUS | 0.08 |
| 32 | BELGIUM | 0.10 |
| 501 | BELIZE | 0.10 |
| 229 | BENIN | 0.10 |
| 1441 | BERMUDA | 0.10 |
| 975 | BHUTAN | 0.10 |
| 591 | BOLIVIA | 0.10 |
| 387 | BOSNIA HERZEGOVINA | 0.10 |
| 267 | BOTSWANA | 0.10 |
| 55 | BRAZIL | 0.10 |
| 1284 | BRITISH VIRGIN ISL | 0.10 |
| 673 | BRUNEI | 0.10 |
| 359 | BULGARIA | 0.13 |
| 226 | BURKINA FASO | 0.10 |
| 257 | BURUNDI | 0.10 |
| 855 | CAMBODIA | 0.10 |
| 237 | CAMEROON | 0.10 |
| 238 | CAPE VERDE | 0.10 |
| 1345 | CAYMAN ISL | 0.10 |
| 236 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 0.10 |
| 235 | CHAD | 0.10 |
| 56 | CHILE | 0.10 |
| 86 | CHINA | 0.10 |
| 57 | COLOMBIA | 0.18 |
| 269 | COMOROS | 0.10 |
| 242 | CONGO | 0.10 |
| 682 | COOK ISLANDS | 0.10 |
| 506 | COSTA RICA | 0.10 |
| 225 | COTE DIVOIRE | 0.10 |
| 385 | CROATIA | 0.10 |
| 53 | CUBA | 0.10 |
| 357 | CYPRUS | 0.10 |
| 420 | CZECH REPUBLIC | 0.10 |
| 45 | DENMARK | 0.10 |
| 246 | DIEGO GARCIA | 0.10 |
| 253 | DJIBOUTI | 0.10 |
| 1767 | DOMINICA | 0.10 |
| 1809 | DOMINICAN REP | 0.10 |
| 1849 | DOMINICAN REPUBL. | 0.10 |
| 1829 | DOMINICAN REPUBLIC | 0.10 |
| 670 | EAST TIMOR | 0.10 |
| 593 | ECUADOR | 0.10 |
| 20 | EGYPT | 0.10 |
| 503 | EL SALVADOR | 0.10 |
| 240 | EQUATORIAL GUINEA | 0.10 |
| 291 | ERITREA | 0.10 |
| 372 | ESTONIA | 0.10 |
| 251 | ETHIOPIA | 0.10 |
| 500 | FALKLAND ISLANDS | 0.10 |
| 298 | FAROE ISLAND | 0.10 |
| 679 | FIJI | 0.10 |
| 358 | FINLAND | 0.10 |
| 689 | FR.POLYNESIA | 0.15 |
| 33 | FRANCE | 0.10 |
| 594 | FRENCH GUIANA | 0.10 |
| 241 | GABON | 0.10 |
| 220 | GAMBIA | 0.10 |
| 995 | GEORGIA | 0.10 |
| 49 | GERMANY | 0.10 |
| 233 | GHANA | 0.10 |
| 350 | GIBRALTAR | 0.10 |
| 30 | GREECE | 0.10 |
| 299 | GREENLAND | 0.10 |
| 1473 | GRENADA | 0.10 |
| 590 | GUADELOUPE | 0.10 |
| 502 | GUATEMALA | 0.10 |
| 245 | GUINEA BISSAU | 0.10 |
| 224 | GUINEA REP. | 0.10 |
| 592 | GUYANA | 0.10 |
| 509 | HAITI | 0.10 |
| 504 | HONDURAS | 0.10 |
| 852 | HONG KONG | 0.10 |
| 36 | HUNGARY | 0.13 |
| 354 | ICELAND | 0.10 |
| 91 | INDIA | 0.10 |
| 62 | INDONESIA | 0.10 |
| 870 | INMARSAT | 0.10 |
| 98 | IRAN | 0.10 |
| 964 | IRAQ | 0.10 |
| 881 | IRIDIUM | 0.10 |
| 353 | IRISH REP | 0.10 |
| 972 | ISRAEL | 0.10 |
| 39 | ITALY | 0.12 |
| 1876 | JAMAICA | 0.10 |
| 81 | JAPAN | 0.10 |
| 962 | JORDAN | 0.10 |
| 974 | KATAR | 0.10 |
| 77 | KAZAKHSTAN | 0.10 |
| 254 | KENYA | 0.10 |
| 686 | KIRIBATI | 0.10 |
| 965 | KUWAIT | 0.10 |
| 996 | KYRGYZSTAN | 0.10 |
| 856 | LAOS | 0.10 |
| 371 | LATVIA | 0.10 |
| 961 | LEBANON | 0.10 |
| 266 | LESOTHO | 0.10 |
| 231 | LIBERIA | 0.10 |
| 218 | LIBYA | 0.10 |
| 423 | LIECHTENSTEIN | 0.10 |
| 370 | LITHUANIA | 0.10 |
| 352 | LUXEMBOURG | 0.10 |
| 853 | MACAU | 0.10 |
| 389 | MACEDONIA | 0.10 |
| 261 | MADAGASCAR | 0.10 |
| 265 | MALAWI | 0.10 |
| 60 | MALAYSIA | 0.10 |
| 960 | MALDIVES | 0.10 |
| 223 | MALI | 0.10 |
| 356 | MALTA | 0.10 |
| 692 | MARSHALL ISLANDS | 0.10 |
| 596 | MARTINIQUE | 0.10 |
| 222 | MAURITANIA | 0.10 |
| 230 | MAURITIUS | 0.10 |
| 52 | MEXICO | 0.10 |
| 691 | MICRONESIA | 0.10 |
| 373 | MOLDOVA | 0.08 |
| 377 | MONACO | 0.10 |
| 976 | MONGOLIA | 0.10 |
| 382 | MONTENEGRO | 0.10 |
| 1664 | MONTSERRAT | 0.10 |
| 212 | MOROCCO | 0.10 |
| 258 | MOZAMBIQUE | 0.10 |
| 95 | MYANMAR | 0.10 |
| 264 | NAMIBIA | 0.10 |
| 674 | NAURU | 0.10 |
| 977 | NEPAL | 0.10 |
| 31 | NETHERLANDS | 0.11 |
| 599 | NETHERLANDS ANT. | 0.10 |
| 687 | NEW CALEDONIA | 0.10 |
| 64 | NEW ZEALAND | 0.10 |
| 505 | NICARAGUA | 0.10 |
| 227 | NIGER | 0.10 |
| 234 | NIGERIA | 0.10 |
| 683 | NIUE | 0.10 |
| 6723 | NORFOLK ISL | 0.10 |
| 1 | NORTH AMERICA | 0.10 |
| 850 | NORTH KOREA | 0.10 |
| 969 | NORTH YEMEN | 0.10 |
| 47 | NORWAY | 0.10 |
| 968 | OMAN | 0.10 |
| 92 | PAKISTAN | 0.10 |
| 680 | PALAU | 0.10 |
| 970 | PALESTINE | 0.10 |
| 507 | PANAMA | 0.10 |
| 675 | PAPUA NEW GUINEA | 0.10 |
| 595 | PARAGUAY | 0.10 |
| 51 | PERU | 0.10 |
| 63 | PHILIPPINES | 0.10 |
| 48 | POLAND | 0.10 |
| 351 | PORTUGAL | 0.11 |
| 1939 | PUERTO RICO | 0.10 |
| 262 | REUNION | 0.10 |
| 40 | ROMANIA | 0.12 |
| 7 | RUSSIA | 0.08 |
| 250 | RWANDA | 0.10 |
| 378 | SAN MARINO | 0.10 |
| 239 | SAO TOME AND PRINCIP | 0.10 |
| 966 | SAUDI ARABIA | 0.10 |
| 221 | SENEGAL | 0.10 |
| 381 | SERBIA | 0.10 |
| 248 | SEYCHELLES | 0.10 |
| 232 | SIERRA LEONE | 0.10 |
| 65 | SINGAPORE | 0.10 |
| 421 | SLOVAK REPUBLIC | 0.12 |
| 386 | SLOVENIA | 0.10 |
| 677 | SOLOMON ISLANDS | 0.10 |
| 252 | SOMALI REP. | 0.10 |
| 27 | SOUTH AFRICA REP | 0.10 |
| 82 | SOUTH KOREA | 0.10 |
| 34 | SPAIN | 0.13 |
| 94 | SRI LANKA | 0.10 |
| 290 | ST-HELENA | 0.10 |
| 1869 | ST. KITTS & NEVIS PROPER | 0.10 |
| 1758 | ST. LUCIA | 0.10 |
| 1721 | ST. MAARTEN | 0.10 |
| 508 | ST. PIERRE & MIQ | 0.10 |
| 1784 | ST. VINCENT & GRENADIES | 0.10 |
| 249 | SUDAN | 0.10 |
| 597 | SURINAME | 0.10 |
| 268 | SWAZILAND | 0.10 |
| 46 | SWEDEN | 0.10 |
| 41 | SWITZERLAND | 0.10 |
| 963 | SYRIA | 0.10 |
| 992 | TADJIKISTAN | 0.10 |
| 886 | TAIWAN | 0.10 |
| 255 | TANZANIA | 0.10 |
| 66 | THAILAND | 0.10 |
| 228 | TOGO | 0.10 |
| 690 | TOKELAU | 0.10 |
| 676 | TONGA | 0.10 |
| 1868 | TRINIDAD & TOBAGO | 0.10 |
| 216 | TUNISIA | 0.10 |
| 90 | TURKEY | 0.10 |
| 993 | TURKMENISTAN | 0.10 |
| 1649 | TURKS & CAICOS ISL. | 0.10 |
| 688 | TUVALU | 0.10 |
| 256 | UGANDA | 0.10 |
| 380 | UKRAINE | 0.15 |
| 971 | UNITED ARAB EM. | 0.10 |
| 44 | UNITED KINGDOM | 0.10 |
| 598 | URUGUAY | 0.10 |
| 998 | UZBEKISTAN | 0.10 |
| 678 | VANUATU | 0.10 |
| 58 | VENEZUELA | 0.10 |
| 84 | VIET NAM | 0.10 |
| * | VOIP | 0.05 |
| 681 | WALLIS-FUTUNA | 0.10 |
| 685 | WESTERN SAMOA | 0.10 |
| 967 | YEMEN | 0.10 |
| 243 | ZAIRE | 0.10 |
| 260 | ZAMBIA | 0.10 |
| 263 | ZIMBABWE | 0.10 |






